Önkayıt Listesi
| # | Ad Soyad | Şehir | Topluluk | Seviye |
| 1 | cansu yılmaz | berlin | berlingo | 4d |
| 2 | Hüsrev Aksüt | Ankara | Bilkent | 2d |
| 3 | Giray Erdi | İstanbul | TGA | 2d |
| 4 | ozgur degirmenci | eskisehir | esgo | 2d |
| 5 | Fatih Sulak | Ankara | ODTÜ | 2d |
| 6 | Altan Kuntay | izmir | goizm | 2d |
| 7 | Sercan Oruç | Ankara | ODTÜ | 1d |
| 8 | EMRE BEKTÖRE | Eskişehir | BONGO | 1d |
| 9 | kerem karaerkek | ankara | odtü | 1d |
| 10 | Mehmet Barış Albayrak | İstanbul | İgo | 1d |
| 11 | Eren Kurter | Ankara | HUGOKU | 1d |
| 12 | Selçuk Tunç | Ankara | ODTU | 1d |
| 13 | Tolga Dincer | Istanbul | 1d | |
| 14 | Erkan Karacaoğlu | Ankara | Odtü Go | 1k |
| 15 | Ergün Dündar | İstanbul | İstanbul Go | 1k |
| 16 | Aude Friren | İstanbul | 1k | |
| 17 | Doğukan Sarıkaya | İzmir | GezGo | 2k |
| 18 | Polat Fevzi Dündar | İzmir | İYTEGO | 2k |
| 19 | gönül kalın | denizli | esgo | 2k |
| 20 | Yunus Sarıkaya | Istanbul | 2k | |
| 21 | Ömer Talha Kazanç | İstanbul | TGA | 2k |
| 22 | Erkin Dermandur | Eskişehir | 2k | |
| 23 | Barkın Çelebican | İstanbul | İstanbulGo | 3k |
| 24 | Çağatay Tavşanoğlu | Ankara | HUGOKU | 3k |
| 25 | Emre Özberk | Ankara | 3k | |
| 26 | ercan sağol | eskişehir | bongo | 3k |
| 27 | Uğur Yıldız | istanbul | igoku | 3k |
| 28 | Ferhat Barış | Ankara | 3k | |
| 29 | Çağlar Uzunca | Ankara | 3k | |
| 30 | Yusuf Nurhak Usta | Bandırma | 3k | |
| 31 | Güngör Erseymen | Ankara | 4k | |
| 32 | Sara Altuntaş | Ankara | ODTÜ Go | 4k |
| 33 | Seçkin Boz | İzmir | İYTEGO | 4k |
| 34 | Emine Cengiz | istanbul | İgo | 4k |
| 35 | Meriç Şengül | Ankara | 4k | |
| 36 | cihan kırca | istanbul | 4k | |
| 37 | Abdurrahman Öksüz | Adana | 5k | |
| 38 | erdem kurtoğlu | ankara | odtü go | 5k |
| 39 | Barış Kıyak | İzmir | İYTEGO | 5k |
| 40 | Esra Şeker | Ankara | Hugoku | 5k |
| 41 | Damla Pınar Şengül | Ankara | - | 5k |
| 42 | ORHAN ÖZELER | Ankara | 5k | |
| 43 | Yiğit Ömer Altıntaş | İstanbul | igoku | 6k |
| 44 | Sami Güven | İstanbul | İstanbul Go | 7k |
| 45 | kemal gulbudak | istanbul | 7k | |
| 46 | veysel özbudak | ankara | HUGOKU | 7k |
| 47 | Kıvanç Özışık | İstanbul | İgoku | 8k |
| 48 | Timur Büte | İzmir | İYTEGO | 8k |
| 49 | Semih Kazanç | İstanbul | 9k | |
| 50 | yılmaz çalık | ankara | 9k | |
| 51 | levent demiray | izmir | IYTE GO | 9k |
| 52 | özlem arslanoğlu | eskişehir | Bongo | 10k |
| 53 | Kıvanç Uyanık | Ankara | ODTÜ | 10k |
| 54 | Fırat Dülger | Ankara | ODTÜ | 10k |
| 55 | Özgür Erdoğan | İstanbul | 11k | |
| 56 | Serkan Aydın | İzmir | İYTEGO | 11k |
| 57 | ugur tutar | eskisehir | esgo | 11k |
| 58 | Aliye Can | Ankara | 12k | |
| 59 | mehmet kaptanoğlu | istanbul | 12k | |
| 60 | Büke Tuncel | istanbul | 12k | |
| 61 | Ufuk Karabiber | İzmir | Goizm | 12k |
| 62 | ozan vardal | izmir | IYTE GO | 12k |
| 63 | nurhan senaver | istanbul | 12k | |
| 64 | Cansu Çiftci | Ankara | HUGOKU | 13k |
| 65 | hasan hanay | ankara | atatürk lisesi | 13k |
| 66 | fırat altuntaş | ankara | 14k | |
| 67 | ömer faruk şentürk | izmir | İYTE go topluluğu | 15k |
| 68 | AHMET KÖKSAL | ANKARA | HUGOKU | 17k |
| 69 | GAMZE GÜL ÇAKIR | Ankara | ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GO TOPLULUĞU | 17k |
| 70 | Mustafa Caner Çalışkaner | Ankara | Yok | 17k |
| 71 | Çağatay Batuhan Taşçı | istanbul | KAL | 18k |
| 72 | Bartu Kır | istanbul | KAL | 18k |
| 73 | Ali Atatuz | istanbul | KAL | 18k |
| 74 | Mehmet Baran Ayduk | istanbul | KAL | 18k |
| 75 | sevcan bektas | ankara | - | 20k |
| 76 | G Sümeyye Topaloğlu | izmir | İYTEGO | 20k |
| 77 | Tuğçe Yüksel | ankara | 20k | |
| 78 | Şulenur Ünlü | Ankara | 20k | |
| 79 | İlknur Bicil | Ankara | 20k | |
| 80 | Ayşen TAŞTEPE | Ankara | 21k | |
| 81 | sevgi yıldırım | Ankara | 21k | |
| 82 | Muhammed Kerim Destebaşı | Ankara | AAL Go Kulübü | 22k |
| 83 | Merve Semercioğlu | İzmir | Goizm | 22k |
| 84 | Zeynep Dinç | Ankara | 23k | |
| 85 | Kardelen Güleçyüz | Ankara | Cebeci Go Kulübü | 23k |
| 86 | sencer burkay yıldırım | ankara | 24k | |
| 87 | Kübra Koyuk | ankara | - | 25k |
| 88 | Tuba Bayrak | Ankara | 25k | |
| 89 | Büşra Altun | Ankara | 25k | |
| 90 | Emir Kocaman | Ankara | 30k |

