Türkiye Go sampiyonasi
| Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
| 1 | Özgür Degirmenci | 1D | TR | Esgo | 5 | 14+/b0 | 2+/w0 | 3+/w0 | 5+/b0 | 4+/w0 | 29 | 134 | 674 |
| 2 | Fatih Sulak | 2D | TR | Odtü | 4 | 15+/w0 | 1-/b0 | 10+/w0 | 7+/b0 | 5+/w0 | 28 | 134 | 665 |
| 3 | Bilen Bertan | 2D | TR | Aji | 3 | 6+/w0 | 8+/w0 | 1-/b0 | 4-/w0 | 12+/b0 | 27 | 136 | 654 |
| 4 | Emre Bektöre | 1K | TR | Esgo | 3 | 10-/w0 | 11+/b0 | 6+/w0 | 3+/b0 | 1-/b0 | 27 | 135 | 662 |
| 5 | Hüsrev Aksüt | 2D | TR | Aji | 3 | 8+/b0 | 10+/b0 | 17+/w0 | 1-/w0 | 2-/b0 | 27 | 135 | 661 |
| 6 | Eren Kurter | 2D | TR | Aji | 3 | 3-/b0 | 14+/w0 | 4-/b0 | 15+/w0 | 10+/w0 | 27 | 130 | 671 |
| 7 | Alper Özmen | 4K | TR | Trab | 4 | 9+/w0 | 18+/b0 | 16+/b0 | 2-/w0 | 20+/w0 | 27 | 130 | 648 |
| 8 | Altan Kuntay | 1D | TR | izm | 3 | 5-/w0 | 3-/b0 | 14+/b0 | 19+/w0 | 15+/b0 | 27 | 129 | 665 |
| 9 | Birand Adal | 5K | TR | Odtü | 4 | 7-/b0 | 23+/b0 | 11+/w0 | 16+/w0 | 18+/w0 | 27 | 127 | 644 |
| 10 | Ergün Dündar | 1K | TR | ist | 2 | 4+/b0 | 5-/w0 | 2-/b0 | 14+/w0 | 6-/b0 | 26 | 134 | 668 |
| 11 | Erhan Kurtulus | 4K | TR | Dag | 3 | 22+/w0 | 4-/w0 | 9-/b0 | 23+/w0 | 17+/b0 | 26 | 128 | 642 |
| 12 | Veysel Özbudak | 3K | TR | Hugo | 3 | 16-/b0 | 26+/b0 | 18+/w0 | 17+/b0 | 3-/w0 | 26 | 126 | 644 |
| 13 | Mizrak Ercan | 3K | TR | Ank | 3 | 17-/w0 | 22+/b0 | 19-/w0 | 21+/w0 | 16+/b0 | 26 | 125 | 637 |
| 14 | Giray Erdi | 2D | TR | Tga | 1 | 1-/w0 | 6-/b0 | 8-/w0 | 10-/b0 | 19+/b0 | 25 | 134 | 655 |
| 15 | Turgay Özgün | 1K | TR | Dag | 1 | 2-/b0 | 16-/w0 | 20+/b0 | 6-/b0 | 8-/w0 | 25 | 132 | 651 |
| 16 | Semih Çokçeken | 4K | TR | igo | 2 | 12+/w0 | 15+/b0 | 7-/w0 | 9-/b0 | 13-/w0 | 25 | 131 | 640 |
| 17 | Cem Mutlugeldi | 7K | TR | Esgo | 2 | 13+/b0 | 19+/w0 | 5-/b0 | 12-/w0 | 11-/w0 | 25 | 130 | 642 |
| 18 | Damla Pinar sengül | 5K | TR | Aji | 2 | 20+/b0 | 7-/w0 | 12-/b0 | 25+/w0 | 9-/b0 | 25 | 129 | 628 |
| 19 | Muammer simsek | 2K | TR | Odtü | 2 | 21+/w0 | 17-/b0 | 13+/b0 | 8-/b0 | 14-/w0 | 25 | 128 | 642 |
| 20 | Seçkin Boz | 3K | TR | iyte | 2 | 18-/w0 | 21+/b0 | 15-/w0 | 22+/w0 | 7-/b0 | 25 | 127 | 639 |
| 21 | Pelin Erdem | 6K | TR | Aji | 2 | 19-/b0 | 20-/w0 | 24+/w0 | 13-/b0 | 23+/w0 | 25 | 124 | 625 |
| 22 | Çaglar Koca | 5K | TR | ist | 2 | 11-/b0 | 13-/w0 | 27+/w0 | 20-/b0 | 24+/b0 | 25 | 124 | 617 |
| 23 | Ender Yilmaz | 8K | TR | Hugo | 2 | 25+/b0 | 9-/w0 | 26+/w0 | 11-/b0 | 21-/b0 | 24 | 126 | 615 |
| 24 | Ilyas Tangüler | 9K | TR | Dag | 3 | 30+/b0 | 25+/w0 | 21-/b0 | 28+/b0 | 22-/w0 | 24 | 119 | 583 |
| 25 | Serkan Aydin | 8K | TR | iyte | 2 | 23-/w0 | 24-/b0 | 29+/w0 | 18-/b0 | 27+/b0 | 24 | 118 | 604 |
| 26 | Aliye Can | 8K | TR | Cego | 2 | 28+/b0 | 12-/w0 | 23-/b0 | 27-/b0 | 29+/w0 | 24 | 118 | 595 |
| 27 | Arif Aydin | 10K | TR | Hugo | 3 | 29+/b0 | 28+/w0 | 22-/b0 | 26+/w0 | 25-/w0 | 23 | 118 | 585 |
| 28 | Ozan Vardal | 9K | TR | iyte | 2 | 26-/w0 | 27-/b0 | 32+/b0 | 24-/w0 | 31+/w0 | 23 | 113 | 556 |
| 29 | Ulas Bedük | 10K | TR | Tga | 2 | 27-/w0 | 31+/w0 | 25-/b0 | 33+/b0 | 26-/b0 | 22 | 112 | 556 |
| 30 | Arif Yilmaz | 10K | TR | Hugo | 0 | 24-/w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 22 | 104 | 519 |
| 31 | Serkan Karali | 11K | TR | Odtü | 2 | 33-/w0 | 29-/b0 | 34+/w0 | 32+/b0 | 28-/b0 | 21 | 104 | 513 |
| 32 | Caner Tangüler | 12K | TR | Dag | 3 | 34+/b0 | 33+/b0 | 28-/w0 | 31-/w0 | 36+/w0 | 21 | 97 | 490 |
| 33 | Ahmet Köksal | 12K | TR | Hugo | 2 | 31+/b0 | 32-/w0 | 35+/b0 | 29-/w0 | 34-/b0 | 20 | 98 | 487 |
| 34 | Onur Türkmen | 15K | TR | Hugo | 3 | 32-/w0 | 35+/b0 | 31-/b0 | 36+/w0 | 33+/w0 | 18 | 93 | 462 |
| 35 | Mert Tunali | 16K | TR | Odtü | 2 | 36-/b0 | 34-/w0 | 33-/w0 | 37+/b0 | 38+/b0 | 16 | 81 | 401 |
| 36 | Çagri Sümer | 18K | TR | Hugo | 3 | 35+/w0 | 40+/w0 | 39+/b0 | 34-/b0 | 32-/b0 | 15 | 82 | 401 |
| 37 | Hande Yesilmaden | 20K | TR | Hugo | 4 | 47+/b0 | 46+/w0 | 40+/w0 | 35-/w0 | 41+/b0 | 14 | 64 | 336 |
| | Özgür Karatas | 20K | TR | Hugo | 4 | 48+/w0 | 41+/b0 | 46+/b0 | 40+/w0 | 35-/w0 | 14 | 64 | 336 |
| 39 | Murat Evirgen | 20K | TR | igo | 4 | 45+/b0 | 47+/w0 | 36-/w0 | 44+/b0 | 40+/b0 | 14 | 63 | 333 |
| 40 | Melisa Kurtulus | 18K | TR | Dag | 1 | 49+/w0 | 36-/b0 | 37-/b0 | 38-/b0 | 39-/w0 | 13 | 67 | 334 |
| 41 | Tugba Nur Ibis | 20K | TR | Cego | 3 | 43+/b0 | 38-/w0 | 44+/b0 | 42+/w0 | 37-/w0 | 13 | 66 | 303 |
| 42 | Arda Yagan | 20K | TR | Dag | 3 | 0= | 49+/b0 | 48+/w0 | 41-/b0 | 44+/w0 | 13 | 56 | 300 |
| 43 | Dilgecan Aka | 20K | TR | Dag | 3 | 41-/w0 | 48+/b0 | 49+/b0 | 45+/b0 | 0= | 13 | 56 | 298 |
| 44 | Sevgi Erdem | 20K | TR | Hugo | 2 | 46+/b0 | 45+/w0 | 41-/w0 | 39-/w0 | 42-/b0 | 12 | 63 | 308 |
| 45 | Haydar Bülbül | 20K | TR | Cego | 2 | 39-/w0 | 44-/b0 | 47+/b0 | 43-/w0 | 46+/w0 | 12 | 61 | 304 |
| 46 | Merve Bülbül | 20K | TR | Cego | 1 | 44-/w0 | 37-/b0 | 38-/w0 | 49+/b0 | 45-/b0 | 11 | 62 | 313 |
| 47 | Nurçin Baz | 20K | TR | Cego | 0 | 37-/w0 | 39-/b0 | 45-/w0 | 0= | 0= | 11 | 60 | 288 |
| 48 | Buse Kapisizoglu | 20K | TR | Cego | 1 | 38-/b0 | 43-/w0 | 42-/b0 | 0= | 49+/w0 | 11 | 60 | 287 |
| 49 | Tugçe Nur Ibis | 20K | TR | Cego | 0 | 40-/b0 | 42-/w0 | 43-/w0 | 46-/w0 | 48-/b0 | 10 | 61 | 301 |
OpenGotha 3.22
11-05-2011 23:04